Příjmy
Schválený rozpočet | 66 458 278 Kč |
Upravený rozpočet | 67 160 190 Kč |
Skutečné plnění | 50 168 252 Kč |
Plnění | 74,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 53 691 000 | 53 711 500 | 42 780 663 | 79,65 |
Nedaňové | 4 281 100 | 4 581 100 | 4 258 300 | 92,95 |
Kapitálové | 0 | 59 000 | 58 098 | 98,47 |
Finanční transfery | 8 486 178 | 8 808 590 | 3 071 191 | 34,87 |
Celkem | 66 458 278 | 67 160 190 | 50 168 252 | 74,70 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024