Příjmy
| Schválený rozpočet | 66 458 278,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 160 190,00 Kč |
| Skutečné plnění | 50 168 252,00 Kč |
| Plnění | 74,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 53 691 000,00 | 53 711 500,00 | 42 780 663,00 | 79,65 |
| Nedaňové | 4 281 100,00 | 4 581 100,00 | 4 258 300,00 | 92,95 |
| Kapitálové | 0,00 | 59 000,00 | 58 098,00 | 98,47 |
| Finanční transfery | 8 486 178,00 | 8 808 590,00 | 3 071 191,00 | 34,87 |
| Celkem | 66 458 278,00 | 67 160 190,00 | 50 168 252,00 | 74,70 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
