Daňové
85,27 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 53 691 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 711 500 Kč |
Skutečné plnění | 42 780 663 Kč |
Plnění | 79,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 25 000 000 | 25 000 000 | 19 396 242 | 77,58 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 13 500 000 | 13 500 000 | 9 703 480 | 71,88 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 085 199 | 93,23 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 160 801 | 93,95 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 452 800 | 85,46 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 656 089 | 103,51 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 930 000 | 950 500 | 431 138 | 45,36 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 500 000 | 320 720 | 64,14 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 300 000 | 140 000 | 101 961 | 72,83 |
Příjem ze správních poplatků | 160 000 | 160 000 | 90 860 | 56,79 |
Příjem z poplatku ze psů | 86 000 | 86 000 | 73 800 | 85,81 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000 | 10 000 | 4 870 | 48,70 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 1 298 | 25,96 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 110 000 | 204 169 | 185,61 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 50 000 | 97 236 | 194,47 |
Celkem | 53 691 000 | 53 711 500 | 42 780 663 | 79,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024