Daňové
85,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 53 691 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 711 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 780 663,00 Kč |
| Plnění | 79,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 19 396 242,00 | 77,58 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 9 703 480,00 | 71,88 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 085 199,00 | 93,23 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 160 801,00 | 93,95 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 452 800,00 | 85,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 656 089,00 | 103,51 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 930 000,00 | 950 500,00 | 431 138,00 | 45,36 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 320 720,00 | 64,14 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 300 000,00 | 140 000,00 | 101 961,00 | 72,83 |
| Příjem ze správních poplatků | 160 000,00 | 160 000,00 | 90 860,00 | 56,79 |
| Příjem z poplatku ze psů | 86 000,00 | 86 000,00 | 73 800,00 | 85,81 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 870,00 | 48,70 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 298,00 | 25,96 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 50 000,00 | 97 236,00 | 194,47 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 110 000,00 | 204 169,00 | 185,61 |
| Celkem | 53 691 000,00 | 53 711 500,00 | 42 780 663,00 | 79,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
