Nedaňové
8,49 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 281 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 581 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 258 300,00 Kč |
| Plnění | 92,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 1 614 719,00 | 85,43 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 464 100,00 | 1 464 100,00 | 1 302 754,00 | 88,98 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 700 000,00 | 825 305,00 | 117,90 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 160 000,00 | 160 000,00 | 87 516,00 | 54,70 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000,00 | 150 000,00 | 154 000,00 | 102,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 95 000,00 | 95 000,00 | 60 551,00 | 63,74 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 87 000,00 | 87 000,00 | 64 083,00 | 73,66 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 321,00 | 91,61 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 15 000,00 | 15 000,00 | 70 923,00 | 472,82 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 57 628,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 281 100,00 | 4 581 100,00 | 4 258 300,00 | 92,95 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
