Nedaňové
8,49 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 281 100 Kč |
Upravený rozpočet | 4 581 100 Kč |
Skutečné plnění | 4 258 300 Kč |
Plnění | 92,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 614 719 | 85,43 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 464 100 | 1 464 100 | 1 302 754 | 88,98 |
Příjem z úroků | 400 000 | 700 000 | 825 305 | 117,90 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 160 000 | 160 000 | 87 516 | 54,70 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000 | 150 000 | 154 000 | 102,67 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 95 000 | 95 000 | 60 551 | 63,74 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 87 000 | 87 000 | 64 083 | 73,66 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 20 000 | 18 321 | 91,61 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 15 000 | 15 000 | 70 923 | 472,82 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 57 628 | 0,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
Celkem | 4 281 100 | 4 581 100 | 4 258 300 | 92,95 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024