Finanční transfery
6,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 486 178 Kč |
Upravený rozpočet | 8 808 590 Kč |
Skutečné plnění | 3 071 191 Kč |
Plnění | 34,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 448 178 | 0 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 943 000 | 922 500 | 768 750 | 83,33 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 182 912 | 182 912 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 7 448 178 | 1 865 756 | 25,05 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 160 000 | 158 773 | 99,23 |
Celkem | 8 486 178 | 8 808 590 | 3 071 191 | 34,87 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024