Městys Komárov

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Komárov

Schválený rozpočet 92 560 000 Kč
Upravený rozpočet 93 261 912 Kč
Skutečné čerpání 60 521 065 Kč
Čerpání 64,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 320 000 2 420 000 1 691 704 69,91
40 181 000 40 440 000 26 587 952 65,75
12 835 000 12 835 000 5 262 086 41,00
2 864 000 2 864 000 2 106 546 73,55
172 000 172 000 12 085 7,03
4 558 000 4 558 000 1 837 563 40,32
6 250 000 6 332 912 6 332 912 100,00
4 337 000 4 447 000 2 372 953 53,36
12 119 000 12 279 000 9 177 634 74,74
25 000 25 000 22 300 89,20
6 899 000 6 889 000 5 117 330 74,28
92 560 000 93 261 912 60 521 065 64,89
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2024
Po Út St Čt So Ne
25
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kalendář svozu odpadu

Aktuální počasí

dnes, úterý 10. 12. 2024
sněžení 1 °C 0 °C
středa 11. 12. mírné sněžení 0/0 °C
čtvrtek 12. 12. zataženo 0/-3 °C
pátek 13. 12. zataženo 0/-2 °C

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2024
Po Út St Čt So Ne
25
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kalendář svozu odpadu