Výdaje
Schválený rozpočet | 92 560 000 Kč |
Upravený rozpočet | 93 261 912 Kč |
Skutečné čerpání | 60 521 065 Kč |
Čerpání | 64,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 320 000 | 2 420 000 | 1 691 704 | 69,91 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 40 181 000 | 40 440 000 | 26 587 952 | 65,75 |
Doprava | 12 835 000 | 12 835 000 | 5 262 086 | 41,00 |
Kultura | 2 864 000 | 2 864 000 | 2 106 546 | 73,55 |
Průmysl a stavebnictví | 172 000 | 172 000 | 12 085 | 7,03 |
Sociální služby | 4 558 000 | 4 558 000 | 1 837 563 | 40,32 |
Školství | 6 250 000 | 6 332 912 | 6 332 912 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 337 000 | 4 447 000 | 2 372 953 | 53,36 |
Veřejná správa | 12 119 000 | 12 279 000 | 9 177 634 | 74,74 |
Zdravotnictví | 25 000 | 25 000 | 22 300 | 89,20 |
Životní prostředí | 6 899 000 | 6 889 000 | 5 117 330 | 74,28 |
Celkem | 92 560 000 | 93 261 912 | 60 521 065 | 64,89 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024