Výdaje
Schválený rozpočet | 53 725 000 Kč |
Upravený rozpočet | 55 477 216 Kč |
Skutečné čerpání | 28 153 450 Kč |
Čerpání | 50,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 149 000 | 3 149 000 | 843 096 | 26,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 800 000 | 14 902 216 | 8 229 866 | 55,23 |
Doprava | 8 535 000 | 8 335 000 | 571 474 | 6,86 |
Kultura | 2 297 000 | 2 497 000 | 1 688 736 | 67,63 |
Průmysl a stavebnictví | 496 000 | 496 000 | 37 115 | 7,48 |
Sociální služby | 2 405 000 | 2 405 000 | 1 312 490 | 54,57 |
Školství | 4 400 000 | 4 630 000 | 3 843 952 | 83,02 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 340 000 | 1 840 000 | 1 326 009 | 72,07 |
Veřejná správa | 10 371 000 | 10 571 000 | 6 828 215 | 64,59 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 75,00 |
Životní prostředí | 6 912 000 | 6 632 000 | 3 457 497 | 52,13 |
Celkem | 53 725 000 | 55 477 216 | 28 153 450 | 50,75 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022