Výdaje
| Schválený rozpočet | 53 725 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 477 216,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 28 153 450,00 Kč |
| Čerpání | 50,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 149 000,00 | 3 149 000,00 | 843 096,00 | 26,77 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 800 000,00 | 14 902 216,00 | 8 229 866,00 | 55,23 |
| Doprava | 8 535 000,00 | 8 335 000,00 | 571 474,00 | 6,86 |
| Kultura | 2 297 000,00 | 2 497 000,00 | 1 688 736,00 | 67,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 496 000,00 | 496 000,00 | 37 115,00 | 7,48 |
| Sociální služby | 2 405 000,00 | 2 405 000,00 | 1 312 490,00 | 54,57 |
| Školství | 4 400 000,00 | 4 630 000,00 | 3 843 952,00 | 83,02 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 340 000,00 | 1 840 000,00 | 1 326 009,00 | 72,07 |
| Veřejná správa | 10 371 000,00 | 10 571 000,00 | 6 828 215,00 | 64,59 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 |
| Životní prostředí | 6 912 000,00 | 6 632 000,00 | 3 457 497,00 | 52,13 |
| Celkem | 53 725 000,00 | 55 477 216,00 | 28 153 450,00 | 50,75 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
