Veřejná správa
24,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 371 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 571 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 828 215,00 Kč |
| Čerpání | 64,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 564 000,00 | 5 554 000,00 | 3 901 787,00 | 70,25 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 085 000,00 | 3 095 000,00 | 1 973 759,00 | 63,77 |
| Ostatní činnosti | 920 000,00 | 920 000,00 | 726 591,00 | 78,98 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 99 228,00 | 12,40 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 110,00 | 5,50 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 200 000,00 | 126 740,00 | 63,37 |
| Celkem | 10 371 000,00 | 10 571 000,00 | 6 828 215,00 | 64,59 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
