Příjmy
| Schválený rozpočet | 61 333 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 059 326,72 Kč |
| Skutečné plnění | 53 481 571,10 Kč |
| Plnění | 80,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 303 000,00 | 55 618 000,00 | 45 548 129,45 | 81,89 |
| Nedaňové | 5 015 000,00 | 5 124 172,00 | 4 416 124,43 | 86,18 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 7 168,50 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 015 000,00 | 5 317 154,72 | 3 510 148,72 | 66,02 |
| Celkem | 61 333 000,00 | 66 059 326,72 | 53 481 571,10 | 80,96 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
