Předpověď počasí
dnes, středa 11. 2. 2026
7 °C
0 °C
0 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.87 m/s |
| tlak | 990 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 2.57 mm |
| večer | zataženo 8 °C | |
| noc | zataženo 6 °C |
zítra, čtvrtek 12. 2. 2026
8 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7 m/s |
| tlak | 985 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 0.89 mm |
pátek 13. 2. 2026
7 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.05 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 0.5 mm |
sobota 14. 2. 2026
5 °C
-2 °C
-2 °C
mírné sněžení, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.73 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| sněžení | 1.75 mm |
