Výdaje
| Schválený rozpočet | 74 572 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 572 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 983 314,01 Kč |
| Čerpání | 28,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 143 000,00 | 4 143 000,00 | 967 658,63 | 23,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 489 000,00 | 19 489 000,00 | 3 874 174,62 | 19,88 |
| Doprava | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 533 575,73 | 18,40 |
| Kultura | 3 478 100,00 | 3 478 100,00 | 1 267 687,41 | 36,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 350 000,00 | 350 000,00 | 13 226,20 | 3,78 |
| Sociální služby | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 596 048,32 | 28,18 |
| Školství | 14 311 000,00 | 14 311 000,00 | 5 398 000,00 | 37,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 853 000,00 | 4 853 000,00 | 1 697 390,00 | 34,98 |
| Veřejná správa | 14 655 000,00 | 14 655 000,00 | 4 227 255,64 | 28,85 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 000,00 | 52,00 |
| Životní prostředí | 8 253 000,00 | 8 253 000,00 | 2 395 297,46 | 29,02 |
| Celkem | 74 572 100,00 | 74 572 100,00 | 20 983 314,01 | 28,14 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
