Výdaje
| Schválený rozpočet | 74 367 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 093 326,72 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 876 634,77 Kč |
| Čerpání | 66,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 343 000,00 | 4 953 000,00 | 4 138 621,12 | 83,56 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 503 000,00 | 33 914 948,72 | 18 904 900,73 | 55,74 |
| Doprava | 4 535 000,00 | 4 535 000,00 | 998 064,04 | 22,01 |
| Kultura | 3 288 000,00 | 3 338 000,00 | 2 374 736,02 | 71,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 969,00 | 59,69 |
| Sociální služby | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 414 407,30 | 77,29 |
| Školství | 6 400 000,00 | 6 785 362,00 | 6 585 362,00 | 97,05 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 726 000,00 | 2 726 000,00 | 2 082 362,25 | 76,39 |
| Veřejná správa | 12 029 000,00 | 12 298 016,00 | 9 868 607,54 | 80,25 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 | 44,00 |
| Životní prostředí | 7 678 000,00 | 8 678 000,00 | 6 492 604,77 | 74,82 |
| Celkem | 74 367 000,00 | 79 093 326,72 | 52 876 634,77 | 66,85 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
