Městys Komárov

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Komárov

Schválený rozpočet 74 367 000,00 Kč
Upravený rozpočet 79 093 326,72 Kč
Skutečné čerpání 52 876 634,77 Kč
Čerpání 66,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 343 000,00 4 953 000,00 4 138 621,12 83,56
30 503 000,00 33 914 948,72 18 904 900,73 55,74
4 535 000,00 4 535 000,00 998 064,04 22,01
3 288 000,00 3 338 000,00 2 374 736,02 71,14
10 000,00 10 000,00 5 969,00 59,69
1 830 000,00 1 830 000,00 1 414 407,30 77,29
6 400 000,00 6 785 362,00 6 585 362,00 97,05
3 726 000,00 2 726 000,00 2 082 362,25 76,39
12 029 000,00 12 298 016,00 9 868 607,54 80,25
25 000,00 25 000,00 11 000,00 44,00
7 678 000,00 8 678 000,00 6 492 604,77 74,82
74 367 000,00 79 093 326,72 52 876 634,77 66,85
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Harmonogram svozu odpadu

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30
31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 1 2 3
Kalendář svozu odpadu

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, pátek 17. 4. 2026
slabý déšť 16 °C 7 °C
sobota 18. 4. slabý déšť 16/10 °C
neděle 19. 4. slabý déšť 10/5 °C
pondělí 20. 4. slabý déšť 5/4 °C

Harmonogram svozu odpadu

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30
31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 1 2 3
Kalendář svozu odpadu