Městys Komárov

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Komárov

Schválený rozpočet 72 984 690 Kč
Upravený rozpočet 75 322 066 Kč
Skutečné čerpání 39 476 352 Kč
Čerpání 52,41 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 385 460 1 785 460 1 107 338 62,02
26 918 570 34 078 570 10 403 719 30,53
11 450 000 5 950 000 1 471 196 24,73
2 758 500 2 758 500 2 107 093 76,39
211 000 211 000 26 473 12,55
1 725 000 1 825 000 1 327 671 72,75
5 050 000 6 965 947 6 922 991 99,38
3 350 000 2 690 000 1 704 020 63,35
11 554 160 12 025 589 9 607 128 79,89
25 000 25 000 19 000 76,00
7 557 000 7 007 000 4 779 723 68,21
72 984 690 75 322 066 39 476 352 52,41
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Harmonogram svozu odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 1 2 3 4 5

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, sobota 27. 4. 2024
zataženo 14 °C 6 °C
neděle 28. 4. slabý déšť 16/7 °C
pondělí 29. 4. oblačno 19/7 °C

Harmonogram svozu odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 1 2 3 4 5